Stav k: 13.07.2025 | Stav k: 13.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 529 987,02 CZK | 1 579 882,02 CZK | 117 895,00 CZK | -68 000,00 CZK | 49 895,00 CZK | 1 579 882,02 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2025 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Patrik Jakoubek | 0000 | 24703 | Patrik Jakoubek | ||
12.08.2025 | 2 591,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Praha Ruzyně | 0000 | 0 | 0 | Věznice Praha Ruzyně | |
12.08.2025 | 28 767,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Praha Ruzyně | 0000 | 0 | 0 | Věznice Praha Ruzyně | |
11.08.2025 | 430,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Masný | 30890 | František Masný | |||
11.08.2025 | 607,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VS ČR Praha | 0138 | 26904 | 0 | VS ČR Praha | |
11.08.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VS ČR Praha | 0138 | 25591 | 0 | VS ČR Praha | |
11.08.2025 | 576,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VS ČR Praha | 0138 | 26093 | 0 | VS ČR Praha | |
11.08.2025 | 53 340,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Bělušice | 0138 | 9 | 0 | Věznice Bělušice | |
11.08.2025 | 24 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Bělušice | 0138 | 99 | 0 | Věznice Bělušice | |
11.08.2025 | 463,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Kynšperk n/O | 0138 | 27179 | 0 | Věznice Kynšperk n/O | |
11.08.2025 | 1 007,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZZMS | 0138 | 99 | 0 | ZZMS | |
08.08.2025 | 573,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Stráž p.Ral. | 0138 | 9 | 0 | Věznice Stráž p.Ral. | |
08.08.2025 | 377,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zotavovna Praha | 421148 | 0 | Zotavovna Praha | ||
28.07.2025 | -67 930,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
124 - Bělušice VS
|
0558 | 062025 | 01204629 | členské příspěvky ZO NOS PČR Věznice Bělušice - (celkem 282 členů) ČERVEN 2025 | |
24.07.2025 | -70,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VHV LOUNY, Louny, CZ, dne 23.7.2025, částka 70.00 CZK
|
4259 | Nákup: VHV LOUNY, Louny, CZ, dne 23.7.2025, částka 70.00 CZK | |||
23.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nezávislý odborový s | 0000 | 30477 | Nezávislý odborový s | ||
23.07.2025 | 245,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nezávislý odborový s | 124 | Nezávislý odborový s | |||
14.07.2025 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Patrik Jakoubek | 0000 | 24703 | Patrik Jakoubek | ||
14.07.2025 | 1 446,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZZMS | 0138 | 99 | 0 | ZZMS | |
14.07.2025 | 478,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘP hl.m.Prahy |
DOC. 33877287726875 03000352998
|
0138 | 338772 | 0 | KŘP hl.m.Prahy |
14.07.2025 | 477,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘP hl.m.Prahy |
DOC. 33842884286791 03000352923
|
0558 | 338428 | 0 | KŘP hl.m.Prahy |
14.07.2025 | 457,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kr.řed. policie Ústí |
DOC. 32004100411887 04000314071
|
0138 | 320041 | 0 | Kr.řed. policie Ústí |