| Stav k: 01.06.26 | Stav k: 01.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 169,70 CZK | 228 967,45 CZK | 415 500,00 CZK | -194 702,25 CZK | 220 797,75 CZK | 228 967,45 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | -1 633,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1426345 | ||||
| 30.06.26 | -635,25 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PLATBA ZA VP260600513
|
1260600513 | PLATBA ZA VP260600513 | |||
| 29.06.26 | -12 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202605 | Corvus | ||||
| 29.06.26 | -9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 172026 | Lorika - Usti | ||||
| 26.06.26 | -13 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026004 | Junior O. | ||||
| 25.06.26 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIHOCESKY KRAJ | 5318 | 412200456 | 0 | JIHOCESKY KRAJ | |
| 24.06.26 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 122026 | Kocourek | ||||
| 24.06.26 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202604 | Kone | ||||
| 23.06.26 | -1 633,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1426278 | ||||
| 22.06.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2026000001
|
2026000001 | 2026000001 | |||
| 19.06.26 | 173 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlavní účet | 0308 | 2026004 | Hlavní účet | ||
| 19.06.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vanSwing | |||||
| 15.06.26 | -16 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 226006 | Tadiboa | ||||
| 15.06.26 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2026008
|
2026008 | UHRADA FAKTURY 2026008 | |||
| 13.06.26 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 112026 | lorika Sudomer | ||||
| 12.06.26 | -56 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 3028160003 | Velhartice | |||
| 12.06.26 | 112 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUT.MĚSTO PLZEŇ,M |
SLAVNOSTNI OTEVRENI URADU: ZA BU
|
0308 | 2026003 | 9720524309 | STATUT.MĚSTO PLZEŇ,M |
| 11.06.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 226006 | Pluto | ||||
| 01.06.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1725 | |||||
| 01.06.26 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Plzeňský Landfrýd, z.s. | |||||
| 01.06.26 | -7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Sudomer
|
2202601 | Trebuchet Sudomer |