| Stav k: 26.09.2025 | Stav k: 26.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 013,94 CZK | 2 098,74 CZK | 40 000,00 CZK | -65 915,20 CZK | -25 915,20 CZK | 2 098,74 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Proplacené parkování ATG | |||||
| 22.10.2025 | -59 290,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 9215125 | ||||
| 16.10.2025 | 40 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
| 09.10.2025 | -4 436,34 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 251109001 | ||||
| 03.10.2025 | -1 788,86 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SU FJFI
|
0308 | 251108724 | Pivo deskovky 2.10 |