| Stav k: 28.05.26 | Stav k: 28.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 143,15 CZK | 108 537,15 CZK | 294 584,00 CZK | -532 190,00 CZK | -237 606,00 CZK | 108 537,15 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.26 | 3 054,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AUTOMATICKY VRÁCENO |
NEEXISTUJÍCÍ ÚČET 107-3434220207
|
0006 | 204821103 | 0 | AUTOMATICKY VRÁCENO |
| 24.06.26 | -432,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204821041 | ||||
| 24.06.26 | -412,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 214821040 | ||||
| 24.06.26 | -433,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204821139 | ||||
| 24.06.26 | -436,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204821038 | ||||
| 24.06.26 | -436,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204821037 | ||||
| 24.06.26 | -436,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204820036 | ||||
| 24.06.26 | -424,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204811026 | ||||
| 24.06.26 | -428,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204812025 | ||||
| 24.06.26 | -288,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204812024 | ||||
| 24.06.26 | -144,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204811024 | ||||
| 24.06.26 | -432,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204812023 | ||||
| 24.06.26 | -3 533,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204820035 | ||||
| 24.06.26 | -22 797,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204821034 | ||||
| 24.06.26 | -1 496,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204821033 | ||||
| 24.06.26 | -6 594,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204821031 | ||||
| 24.06.26 | -5 942,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0338 | 204820030 | ||||
| 24.06.26 | -3 787,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204821029 | ||||
| 24.06.26 | -1 351,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204821028 | ||||
| 24.06.26 | -8 306,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204822027 | ||||
| 24.06.26 | -6 017,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204823026 | ||||
| 24.06.26 | -10 689,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0338 | 204822025 | ||||
| 24.06.26 | -6 077,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204820024 | ||||
| 24.06.26 | -14 186,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204821022 | ||||
| 24.06.26 | -17 399,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204822020 | ||||
| 24.06.26 | -9 707,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204821019 | ||||
| 24.06.26 | -772,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204821017 | ||||
| 24.06.26 | -252,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204821016 | ||||
| 24.06.26 | -14 950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204820015 | ||||
| 24.06.26 | -19 238,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204822014 | ||||
| 24.06.26 | -4 080,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204821011 | ||||
| 24.06.26 | -7 562,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204820010 | ||||
| 24.06.26 | -5 327,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204820009 | ||||
| 24.06.26 | -22 017,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204821008 | ||||
| 24.06.26 | -14 859,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204820007 | ||||
| 24.06.26 | -21 804,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204822005 | ||||
| 24.06.26 | -8 663,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204823004 | ||||
| 24.06.26 | -3 054,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204821103 | ||||
| 24.06.26 | -14 793,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204822002 | ||||
| 24.06.26 | -5 318,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204822001 | ||||
| 24.06.26 | -1 528,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204811022 | ||||
| 24.06.26 | -10 390,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204812021 | ||||
| 24.06.26 | -18 063,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204811021 | ||||
| 24.06.26 | -6 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204812020 | ||||
| 24.06.26 | -2 543,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204811019 | ||||
| 24.06.26 | -2 947,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204812018 | ||||
| 24.06.26 | -2 026,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204811017 | ||||
| 24.06.26 | -5 771,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204811016 | ||||
| 24.06.26 | -3 534,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204811015 | ||||
| 24.06.26 | -7 432,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204811013 | ||||
| 24.06.26 | -2 733,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0338 | 204811012 | ||||
| 24.06.26 | -1 364,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204811011 | ||||
| 24.06.26 | -2 939,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204810010 | ||||
| 24.06.26 | -90,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204811009 | ||||
| 24.06.26 | -3 701,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204811008 | ||||
| 24.06.26 | -17 441,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204812007 | ||||
| 24.06.26 | -3 991,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204812005 | ||||
| 24.06.26 | -13 487,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0338 | 204810004 | ||||
| 24.06.26 | -119,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0338 | 204811003 | ||||
| 24.06.26 | -1 024,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204811002 | ||||
| 24.06.26 | -14 478,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0338 | 204811001 | ||||
| 23.06.26 | 4 258,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA ANTOŠOVÁ | 0308 | 204811009 | DANA ANTOŠOVÁ | ||
| 22.06.26 | 8 544,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bonová Michaela | 0000 | 204820021 | Bonová Michaela | ||
| 22.06.26 | 6 657,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bonová Michaela | 0000 | 204820021 | Bonová Michaela | ||
| 19.06.26 | 19 873,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek ,,Královský Horizo |
revize hromosvodu - přefakturace| 1/5 podílu
|
0308 | 126002 | 0 | revize hromosvodu - přefakturace| 1/5 podílu |
| 19.06.26 | 3 258,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRISTÝNA ZORIN | 204822102 | KRISTÝNA ZORIN | |||
| 19.06.26 | 5 825,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lesáková Zuzana | 0000 | Lesáková Zuzana | |||
| 18.06.26 | 588,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Urbanová Lenka | 0000 | 204821041 | Urbanová Lenka | ||
| 18.06.26 | 5 308,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Urbanová Lenka | 0000 | 204821012 | Urbanová Lenka | ||
| 16.06.26 | 6 020,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN SKOČDOPOLE | 204811011 | JAN SKOČDOPOLE | |||
| 16.06.26 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ULRICHOVÁ KATEŘINA | 204810010 | ULRICHOVÁ KATEŘINA | |||
| 15.06.26 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojáček Antonín |
Vojacek-zaloha byt 10 dum 482 - cerven 2026
|
0308 | 204820007 | Vojáček Antonín | |
| 15.06.26 | 4 412,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Hrdlička |
H-401
|
0000 | 204822006 | Lukáš Hrdlička | |
| 15.06.26 | 4 083,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VANDA CARMEL |
ZÁLOHY BYT HORIZONT
|
0000 | 204821028 | 0 | VANDA CARMEL |
| 15.06.26 | 4 626,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Kačerová | 204812020 | Jana Kačerová | |||
| 15.06.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUFEK PETR | 204820015 | DUFEK PETR | |||
| 15.06.26 | 5 016,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GEBAUER VLADISLAV | 204823026 | GEBAUER VLADISLAV | |||
| 15.06.26 | 534,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEJNA VERA | 204812025 | HEJNA VERA | |||
| 15.06.26 | 6 055,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV MEDEK |
MEDEK ENERGIE
|
0000 | 204811022 | 0 | JAROSLAV MEDEK |
| 15.06.26 | 3 754,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELÝ MAREK | 204821016 | VESELÝ MAREK | |||
| 15.06.26 | 6 309,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ĎURIŠ PETR |
ZÁLOHY - ĎURIŠ, VEISOVÁ
|
0000 | 204822027 | 0 | ĎURIŠ PETR |
| 15.06.26 | 3 723,00 CZK | Bezhotovostní příjem | APOSTOLIA ARABADZI |
ZÁLOHY BYT
|
0000 | 204811006 | 0 | APOSTOLIA ARABADZI |
| 15.06.26 | 535,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOUDELA FRANTIŠEK |
G-101-S2 garaz
|
204812024 | KOUDELA FRANTIŠEK | ||
| 15.06.26 | 5 623,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOUDELA FRANTIŠEK |
G-503 byt
|
204811015 | KOUDELA FRANTIŠEK | ||
| 15.06.26 | 535,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOUDELA FRANTIŠEK |
G-101-S1 garaz
|
204812023 | KOUDELA FRANTIŠEK | ||
| 15.06.26 | 2 534,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ULBERTOVÁ DRAHOMÍR | 204811017 | ULBERTOVÁ DRAHOMÍR | |||
| 15.06.26 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmejkal Jan | 0000 | 204811019 | 0 | Šmejkal Jan | |
| 15.06.26 | 7 059,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lehečka Libor |
Nájem Horizont Lehečkovi
|
0000 | 204820009 | 0 | Lehečka Libor |
| 15.06.26 | 4 118,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janušková Oldřiška | 0000 | 204821022 | 0 | Janušková Oldřiška | |
| 15.06.26 | 6 075,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pančura Tomáš | 0000 | 204811013 | 0 | Pančura Tomáš | |
| 15.06.26 | -38 430,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha voda Na Horizontu 482
|
10118735 | Záloha za vodu dům H | |||
| 15.06.26 | -12 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha voda Na Horizontu 481
|
10342618 | Záloha za vodu dům G | |||
| 15.06.26 | -81 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha za teplo
|
3172 | Záloha za teplo | |||
| 14.06.26 | 4 139,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ KLEPÁČ | 204821019 | ONDŘEJ KLEPÁČ | |||
| 13.06.26 | 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Urbanová Lenka |
Dlužná částka zvýšení nájemného
|
0000 | 204821012 | Urbanová Lenka | |
| 12.06.26 | 4 342,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL KUBÁT | 204821018 | DANIEL KUBÁT | |||
| 12.06.26 | 4 292,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NINA HOVORKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 204811001 | 0 | NINA HOVORKOVÁ |
| 12.06.26 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň z příjmů srážková - Květen 2|026 mzdy květen
|
8148 | 28991877 | 0 | Daň z příjmů srážková - Květen 2|026 mzdy květen | |
| 12.06.26 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování mzdy - Květen 2026 mz|dy květen
|
0138 | 052026 | 0 | Vyúčtování mzdy - Květen 2026 mz|dy květen | |
| 12.06.26 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování mzdy - Květen 2026 mz|dy květen
|
0138 | 052026 | 0 | Vyúčtování mzdy - Květen 2026 mz|dy květen | |
| 12.06.26 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování mzdy - Květen 2026 mz|dy květen
|
0138 | 052026 | 0 | Vyúčtování mzdy - Květen 2026 mz|dy květen | |
| 12.06.26 | 4 689,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TREGLER TOMÁŠ | 204821033 | TREGLER TOMÁŠ | |||
| 12.06.26 | 3 529,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Müller Jan | 0000 | 204821031 | Müller Jan | ||
| 12.06.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kraina Jan | 0000 | 204811016 | Kraina Jan | ||
| 12.06.26 | 2 339,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mastík Jaroslav | 0000 | 204821011 | 0 | Mastík Jaroslav | |
| 12.06.26 | 4 537,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Smetana, Stanislav | 204822025 | ||||
| 12.06.26 | 3 208,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Foltyn, Jiří |
Zalohy byt G-501, Jiri Foltyn
|
204811012 | Zalohy byt G-501, Jiri Foltyn | ||
| 11.06.26 | 3 108,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOUCHA JAROSLAV |
Moucha;Na Horizontu 481; Byt G-401A
|
204811008 | MOUCHA JAROSLAV | ||
| 10.06.26 | 4 774,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRUSKA TOMAS |
KH481
|
204812007 | HRUSKA TOMAS | ||
| 10.06.26 | 3 551,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mach, Robert |
nájem a služby od Roberta Macha - Na Horizontu 482, Králův Dvůr / 6.patro
|
204820030 | nájem a služby od Roberta Macha - Na Horizontu 482, Králův Dvůr / 6.patro | ||
| 10.06.26 | 4 583,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | AŽD Nemovitostní s.r |
SVJ KRALOVSKY HORIZONT G H PAY/654593 SLUZBY ZA 06/26 SLUZBY ZA 06/26
|
0000 | 204822001 | AŽD Nemovitostní s.r | |
| 10.06.26 | 5 581,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | AŽD Nemovitostní s.r |
SVJ KRALOVSKY HORIZONT G H PAY/654594 SLUZBY ZA 06/26 SLUZBY ZA 06/26
|
0000 | 204812005 | AŽD Nemovitostní s.r | |
| 10.06.26 | 3 098,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Májek |
JIRI MAJEK-ZALOHY
|
204820035 | Jiří Májek | ||
| 10.06.26 | 3 064,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA KROUPOVÁ |
ZALOHA BYT
|
0000 | 204821008 | 0 | KATEŘINA KROUPOVÁ |
| 10.06.26 | 4 229,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR ŠILHAVÝ |
HORIZONT BYT 201A
|
0308 | 204811002 | 0 | PETR ŠILHAVÝ |
| 10.06.26 | 6 088,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVICKOVA BLANKA |
ÚHRADA ZÁLOH KH 482
|
0000 | 204820010 | HLAVICKOVA BLANKA | |
| 10.06.26 | 587,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUFEK PETR | 204821139 | DUFEK PETR | |||
| 10.06.26 | 4 940,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLADIKOVA LENKA | 204823004 | HLADIKOVA LENKA | |||
| 10.06.26 | 586,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAREK TOMAS |
Platba zálohy - Stárek, garáž
|
214821040 | STAREK TOMAS | ||
| 10.06.26 | 2 495,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAREK TOMAS |
Platba zálohy - Stárek, byt č. 26
|
204821029 | STAREK TOMAS | ||
| 10.06.26 | 4 380,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAPEZOVA DAGMAR |
Platba byt
|
204811014 | PAPEZOVA DAGMAR | ||
| 10.06.26 | 2 796,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WERNEROVA JANA |
Wernerová Na horzontu H-606
|
204821023 | WERNEROVA JANA | ||
| 10.06.26 | 4 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Icke Paul | 0000 | 204822014 | Icke Paul | ||
| 10.06.26 | 4 357,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Motrínová Natalka | 0000 | 204821034 | Motrínová Natalka | ||
| 10.06.26 | 588,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Motrínová Natalka | 0000 | 204821037 | Motrínová Natalka | ||
| 10.06.26 | -99,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Veřejná IP adresa
|
11002512 | Starnet veřejná IP adresa - měsíční poplatek | |||
| 10.06.26 | -99,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Veřejná IP adresa
|
11275524 | Starnet veřejná IP adresa - měsíční poplatek | |||
| 09.06.26 | 3 837,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Skalka, Robert |
Na Horizontu, byt G-202, Hana Skalková
|
204811003 | Na Horizontu, byt G-202, Hana Skalková | ||
| 08.06.26 | 5 013,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Vlasáková | 204821103 | Kateřina Vlasáková | |||
| 08.06.26 | 4 251,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Fialová |
3 byt horizont 304
|
0000 | 204822005 | Gabriela Fialová | |
| 05.06.26 | 2 556,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MARTINA SZABÓ | 204821017 | Ing. MARTINA SZABÓ | |||
| 05.06.26 | 3 597,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN JANOŠEK |
POPLATEK ZA BYT
|
0000 | 204812018 | 0 | JAN JANOŠEK |
| 05.06.26 | 535,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN JANOŠEK |
PLATBA STANI
|
0000 | 204811026 | 0 | JAN JANOŠEK |
| 05.06.26 | 5 443,00 CZK | Bezhotovostní příjem | URBANOVA RADANA | 204821013 | URBANOVA RADANA | |||
| 05.06.26 | 588,00 CZK | Bezhotovostní příjem | URBANOVA RADANA | 204821038 | URBANOVA RADANA | |||
| 05.06.26 | 588,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr.Kocková Zuzana, | 0000 | 204820036 | 0 | RNDr.Kocková Zuzana, | |
| 05.06.26 | 4 448,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr.Kocková Zuzana, | 0000 | 204820024 | 0 | RNDr.Kocková Zuzana, | |
| 05.06.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kučera Jaroslav |
záloha - byt 482/44
|
0000 | 204822020 | 0 | Kučera Jaroslav |
| 05.06.26 | 2 878,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lacina, Roman |
Předpis záloh G-301
|
204810004 | Předpis záloh G-301 | ||
| 04.06.26 | 2 964,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Smetana, Stanislav | 204821025 | ||||
| 04.06.26 | 1 053,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Hrdlička |
H-401
|
204822006 | Lukáš Hrdlička | ||
| 01.06.26 | 5 842,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Urbanová Lenka | 0000 | 204821012 | Urbanová Lenka |