| Stav k: 04.06.26 | Stav k: 04.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 CZK | 0,00 CZK | 3 905,10 CZK | -3 905,10 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.26 | -3 905,10 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 12.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Sladomelová | Monika Sladomelová | ||||
| 12.06.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Bendík | Ondřej Bendík | ||||
| 12.06.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hodek John Adam | 0000 | Hodek John Adam | |||
| 12.06.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladislav Jevočin | Vladislav Jevočin | ||||
| 12.06.26 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladislav Jevočin | Vladislav Jevočin | ||||
| 12.06.26 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubomír Sikora | Lubomír Sikora | ||||
| 12.06.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brabec Tomáš | 0000 | Brabec Tomáš | |||
| 12.06.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patricie Jirásko | Patricie Jirásko | ||||
| 12.06.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN HRUTKA | MILAN HRUTKA | ||||
| 12.06.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Pokorný | Ondřej Pokorný | ||||
| 12.06.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Pecina | Petr Pecina | ||||
| 12.06.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladislav Jevočin | Vladislav Jevočin | ||||
| 12.06.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hřebejk Martin | 0000 | Hřebejk Martin | |||
| 12.06.26 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladislav Jevočin | Vladislav Jevočin | ||||
| 12.06.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Baier | Jan Baier | ||||
| 12.06.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ SLABA | TOMÁŠ SLABA | ||||
| 12.06.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP URBAN | FILIP URBAN | ||||
| 12.06.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hřebejk Martin | 0000 | Hřebejk Martin | |||
| 12.06.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Buchtela | Patrik Buchtela | ||||
| 12.06.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Pokorný | Ondřej Pokorný | ||||
| 12.06.26 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Hromková | Šárka Hromková | ||||
| 12.06.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Raková | Veronika Raková | ||||
| 12.06.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Hrouda Jaroslav | 0000 | Bc.Hrouda Jaroslav | |||
| 12.06.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ SLABA | TOMÁŠ SLABA | ||||
| 12.06.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hodek John Adam | 0000 | Hodek John Adam | |||
| 12.06.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Baier |
Láska Igy
|
Jan Baier | |||
| 12.06.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladislav Jevočin | Vladislav Jevočin | ||||
| 12.06.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Bendík | Ondřej Bendík | ||||
| 12.06.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrdlička Jan | 0000 | Hrdlička Jan | |||
| 12.06.26 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrdlička Jan | 0000 | Hrdlička Jan | |||
| 12.06.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Sikorová | Lenka Sikorová | ||||
| 12.06.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Pokorný | Ondřej Pokorný | ||||
| 12.06.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUBOVÁ ELIŠKA | ZUBOVÁ ELIŠKA | ||||
| 12.06.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Kučerová | Tereza Kučerová | ||||
| 12.06.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Netíková | Tereza Netíková | ||||
| 12.06.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marián Hrčka | Marián Hrčka | ||||
| 12.06.26 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH WOJNAR | VOJTĚCH WOJNAR | ||||
| 12.06.26 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladislav Jevočin | Vladislav Jevočin | ||||
| 12.06.26 | 105,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Buchtela | Patrik Buchtela | ||||
| 12.06.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hodek John Adam | 0000 | Hodek John Adam | |||
| 12.06.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA FORMÁNKOVÁ | KATEŘINA FORMÁNKOVÁ | ||||
| 12.06.26 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Bendík | Ondřej Bendík | ||||
| 12.06.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Hrouda Jaroslav | 0000 | Bc.Hrouda Jaroslav | |||
| 12.06.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucia Hrčková | Lucia Hrčková | ||||
| 12.06.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pauček | Jan Pauček | ||||
| 12.06.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANKA JANOŠKOVÁ | DANKA JANOŠKOVÁ | ||||
| 12.06.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hodek John Adam | 0000 | Hodek John Adam | |||
| 12.06.26 | 75,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANKA JANOŠKOVÁ | DANKA JANOŠKOVÁ | ||||
| 12.06.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucia Hrčková | Lucia Hrčková | ||||
| 12.06.26 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrdlička Jan | 0000 | Hrdlička Jan | |||
| 12.06.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH WOJNAR | VOJTĚCH WOJNAR | ||||
| 12.06.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladislav Jevočin | Vladislav Jevočin | ||||
| 12.06.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Netíková | Tereza Netíková | ||||
| 12.06.26 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Hrouda Jaroslav | 0000 | Bc.Hrouda Jaroslav | |||
| 12.06.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čestmír Liška | Čestmír Liška | ||||
| 12.06.26 | 70,10 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Novák |
Kolbaska N.
|
Tomáš Novák | |||
| 12.06.26 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Ježková Jana | 0000 | MUDr.Ježková Jana | |||
| 12.06.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Raková | Veronika Raková | ||||
| 12.06.26 | 45,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Bendík | Ondřej Bendík | ||||
| 12.06.26 | 105,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marián Hrčka | Marián Hrčka | ||||
| 12.06.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrdlička Jan | 0000 | Hrdlička Jan |