Stav k: 20.12.2020 | Stav k: 20.01.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 014,01 CZK | 651,72 CZK | 214 000,00 CZK | -214 362,29 CZK | -362,29 CZK | 651,72 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2020 | -52 580,09 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 200066 | 99 | 99-Adved s.r.o., reklama na FBC | ||
30.12.2020 | -50 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2040003420 | 99 | 99-CAT CUT s.ro. , výroba a distribuce plakátů | ||
30.12.2020 | -41 745,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20001743 | 99 | 99-IPSOS s.r.o., aktuál. pol. situace | ||
30.12.2020 | -50 541,70 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2020000018 | 99 | 99-ARTBOARD s.r.o., layautomat volby | ||
30.12.2020 | 195 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Občanská demokratická strana |
99-převod financí (1114)
|
99-převod financí (1114) | |||
21.12.2020 | -5 747,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 200053 | 99 | 99-Adved s.r.o., pronájem vozidla | ||
21.12.2020 | -5 748,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 200062 | 99 | 99-Adved s.r.o., pronájem vozidla | ||
21.12.2020 | 11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Občanská demokratická strana |
99- převod financí (1114)
|
99- převod financí (1114) | |||
21.12.2020 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0378 | 2801209001 | 45 | 45-Staněk Pavel , pronájem plochy | ||
21.12.2020 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Občanská demokratická strana |
45-převod financí (2801)
|
45-převod financí (2801) |